| Team | Grades | Record |
|---|---|---|
| A | 5 and 6 | 5-1 |
| B | 7 and 8 | 5-1 |
| Team | Grade | Record |
|---|---|---|
| Girls | 8 | 5-5 |
| Girls | 7 | 10-0 |
| Girls | 6 | 8-2 |
| Girls | 5 | 8-2 |
| Team | Grades | Record |
|---|---|---|
| Boys and Girls | 5, 6, 7, and 8 | 6-2-2 |


| Team | Grades | Record |
|---|---|---|
| Boys (White) | 8 | 6-4 |
| Boys (Red) | 8 | 1-9 |
| Girls | 7 & 8 | 9-1 |
| Boys | 7 | 10-0 (CYO Champions) |
| Boys | 6 | 10-0 |
| Girls | 6 | 6-4 |
| Boys (Red) | 5 | 10-0 (CYO Champions) |
| Boys (White) | 5 | 5-5 |
| Girls | 5 | 10-0 (CYO Champions) |
